
Tujuan
Tujuan penyelenggaraan Fakultas Agama Islam adalah terselenggaranya pembelajaran yang terbuka dan terintegrasi yang berwawasan ke-Islaman dan ke-indonesiaan, terciptanya budaya dan hasil riset yang diakui secara nasional dan internasional, terlaksananya pedampingan dan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, dan terbangunnya kerjasama dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional.Sasaran
Sasaran penyelenggaraan Fakultas Agama Islam adalah terwujudnya sistem pembelajaran dan pengajaran yang terbuka dan terintegrasi dengan wawasan ke-Islaman dan ke-indonesiaan, meningkatnya budaya riset, publikasi, dan hak cipta dengan reputasi nasional dan Internasional, memperkuat dasar sumber daya manusia yang selalu aktif dan produktif, penerapan sistem pelayan yang baik, merekrut mahasiswa yang berbakat, potensial, kompetensi akademik yang baik, meningkatkan kolaborasi dan kemitraan, meningkatakan pendampingan dan pemberdayaan yang partisipatif kepada masyarakat, meningkatkan akreditasi program studi, dan meningkatkan daya saing alumni.
Tugas LPPM
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.
Last updated 3 mins ago
Fungsi LPPM
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.
Last updated 3 mins ago

Fakultas mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan rumusan kebijakan pengembangan, standar mutu, pelaksanaan pengembangan, pengawasan dan pemantauan, evaluasi, pemeliharaan, dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengelolaan pendidikan dan proses pembelajaran. Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan yang menyelenggarakan fungsi penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan serta standar mutu terkait pengelolaan pendidikan dan proses pembelajaran serta Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian bidang pengelolaan pendidikan dan proses pembelajaran.
Dalam melaksanakan tugas, Fakultas/Sekolah terdiri atas :
1. Bagian Penelitian;
2. Bagian Pengabdian; dan
3. Pusat Studi


Nama Pejabat

Nama Pejabat

Nama Pejabat

Nama Pejabat

Nama Pejabat

Nama Pejabat

Nama Pejabat

Nama Pejabat
Standar Mutu
No | Pasal | Ayat | Standar | Indikator | Alat Ukur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audience | Behaviour | Competance | Degree | |||||
46 | Universitas | Menetapkan arah/fokus penelitian | ||||||
Peneliti | melaksanakan kegiatan penelitian dan ditulis dengan memenuhi kaidah dan metode sesuaii otonomi/budaya akademi memenuhi standar mutu dan k3 | |||||||
Lppm | Melibatkan mahasiswa dalam penelitian untuk memenuhi cp | |||||||
LPPM | Menyebarluaskan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia | |||||||
47 | LPPM | melaksanakan penelitian dasar yang berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru | ||||||
melaksanakan penelitian terapan yang berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. | ||||||||
48 | Universitas | memiliki aturan dan bertanggung jawab agar peneliti mematuhi ketentuan pelakasanaan penelitian sejak penawaran sampai pengumuman kelulusan | ||||||
menerbitkan jadwal penelitian | ||||||||
49 | LPPM | bertanggungjawab bahwa kegiatan penelitian oleh dosen memenuhi beban kerja | ||||||
bertanggungjawab bahwa kegiatan penelitian oleh mahasiswa memenuhi sks | ||||||||
bertanggungjawab melibatkan dosen pembimbing dari dosen tetap sebagai pembimbing mahasiswa dalam kegiatan penlitian yang melibatkan mahasiswa | ||||||||
49 | Universitas | Menetapkan kriteria minimal penilaian yang memenuhi unsur, prinsip, metode, instrumen sesuai permen | ||||||
Menetapkan kriteria minimal penilaian penelitian yang meibatkan mahasiswa memenuhi unsur, prinsip, metode, instrumen sesuai permen | ||||||||
50 | Memiliki ketentuan pengaturan peneliti yang berhak melakukan penelitian, mandapatkan dana, memjadi peneliti utama/anggota | |||||||
LPPM | Melakukan seleksi thd peneliti berdasarkan tingkat penguasaan metodologi penelitian | |||||||
Peneliti | wajib memenuhi kaidah/metode ilmiah | |||||||
51 | Universitas | menyediakan sarana dan prasarana (sarpras) penelitian | ||||||
51 | Universitas | menyediakan sarpras penelitian | ||||||
bertanggung jawab memenuhi standar mutu/k3 peneliti/masyrakat/lingkungan dalam pelaksnaan penelitian | ||||||||
52 | Universitas | Memiliki prosedur pengelolaan LPPM untuk menyediakan keterbukaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian | ||||||
Memiliki unit pengelola penelitian yang terkoordinasi dengan Fakultas/sekolah/prodi/pusat studi/upt Bertanggungjawab agar setiap pusat studi memiliki peta jalan penelitian yang terpadu se Universitas | ||||||||
53 | LPPM | melaksanakakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian. Wajib susun kembangkan ren prog penelitian yang sesuai dengan renstra penelitian menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian; memfasilitasi pelaksanaan Penelitian; melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian; melakukan diseminasi hasil Penelitian; memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. | ||||||
53 | Universitas | Menugaskan LPPM mengelola penelitian | ||||||
Memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi | ||||||||
Menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar | ||||||||
Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan | ||||||||
Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian | ||||||||
Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian | ||||||||
Mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian | ||||||||
Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian | ||||||||
Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi | ||||||||
54/55 | memiliki aturan terkait pendanaan, pembiayaan, penggunaan dana penleitian | |||||||
menyediakan dana Penelitian internal maupun eksternal bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat | ||||||||
membiayai perencanaan Penelitian; b. pelaksanaan Penelitian; c. pengendalian Penelitian; d. pemantauan dan evaluasi Penelitian; e. pelaporan hasil Penelitian; dan f. diseminasi hasil Penelitian. | ||||||||
menyediakan dana pengelolaan Penelitian untuk manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b. peningkatan kapasitas peneliti; dan c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI). | ||||||||
bertanggungjawab agar dosen/mahasiswa mengikuti kompetisi penelitian tingkat lokal/nasional/internasional | ||||||||
57 | Universitas | Memfasilitasi kegiatan abdimas dalam rangka penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan | ||||||
Memfasilitasi kegiatan abdimas dalam rangka pemanfaatan teknologi tepat guna | ||||||||
Memfasilitasi kegiatan abdimas dalam rangka bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi | ||||||||
Memfasilitasi kegiatan abdimas dalam rangka bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar | ||||||||
58 | Universitas | Memiliki dan melaksanakan aturan pelaksanaan giat abdimas (dari sosialisasi, penawaran topik sampai pengumuman) | ||||||
LPPM | Menjalankan giat abdimas yang muatannya bersumber dari bersumber dari hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna | |||||||
LPPM | Menjalankan giat abdimas yang muatannya bersumber dari bersumber dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; | |||||||
LPPM | Menjalankan giat abdimas yang muatannya bersumber dari bersumber dari teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; | |||||||
LPPM | Menjalankan giat abdimas yang muatannya bersumber dari bersumber dari model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau | |||||||
LPPM | Menjalankan giat abdimas yang muatannya bersumber dari bersumber dari Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri | |||||||
59 | LPPM | Menjalankan giat abdimas dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat; | ||||||
Menjalankan giat abdimas dalam bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya | ||||||||
Menjalankan giat abdimas dalam bentuk peningkatan kapasitas masyarakat | ||||||||
Menjalankan giat abdimas dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. | ||||||||
Menjalankan giat abdimas oleh mahasiswa dalam rangka untuk memperoleh sks | ||||||||
Bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pengabdian yang memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. | ||||||||
60 | Universitas | Menetapkan kriteria minimal abdimas yang memenuhi unsur, prinsip, metode, instrumen sesuai permen | ||||||
Menetapkan kriteria minimal abdimas penelitian yang meibatkan mahasiswa memenuhi unsur, prinsip, metode, instrumen sesuai permen | ||||||||
61 | Memiliki ketentuan pengaturan pelaksana abdimas yang berhak melakukan abdimas, mandapatkan dana, memjadi pelaksana utama/anggota | |||||||
Melibatkan mahasiswa dalam abdimas untuk memenuhi cp | ||||||||
Melakukan seleksi thd pelaksana abdimas berdasarkan tingkat penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan | ||||||||
Pelaksana abdimas | wajib memenuhi kaidan/metode ilmiah | |||||||
62 | Memiliki sarpras pengabdian untuk memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan; | |||||||
Memiliki sarpras pengabdian untuk proses Pembelajaran; | ||||||||
Memiliki sarpras pengabdian untuk kegiatan Penelitian; | ||||||||
bertanggung jawab memenuhi standar mutu/k3 pelaksana abdimas/masyrakat/lingkungan dalam pelaksnaan abdimas | ||||||||
63/64 | Universitas | Menugaskan LPPM mengelola abdimas | ||||||
LPPM | Mengelola perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat | |||||||
Menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi; menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat | ||||||||
LPPM | Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat | |||||||
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat | ||||||||
Melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat | ||||||||
Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat | ||||||||
Memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi | ||||||||
Mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama | ||||||||
melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; | ||||||||
menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya. | ||||||||
Universitas | memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi; | |||||||
menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; | ||||||||
menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan; | ||||||||
melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat; | ||||||||
memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat; | ||||||||
Lembaga Pengelola Program Pengabdian kepada Masyarakat | mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat; | |||||||
melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; | ||||||||
Lembaga Pengelola Program Pengabdian kepada Masyarakat | menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi. | |||||||
65 | Perguruan Tinggi | Memiliki dan melaksanakan aturan pendanaan giat abdimas; | ||||||
Memiliki dan melaksanakan aturan penyediaan dana giat abdimas; | ||||||||
menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat. | ||||||||
bertanggungjawab agar dosen/mahasiswa mengikuti kompetisi abdimas tingkat lokal/nasional/internasional | ||||||||
menyediakan dana yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. | ||||||||
"melakukan pembiayaan perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat; pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat; pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat" | ||||||||
66 | menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat untuk untuk membiayai: a. manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan | |||||||
menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat untuk untuk membiayai: b. peningkatan kapasitas pelaksana. |
Peraturan/Keputusan Rektor
No | Nama Dokumen | Tahun Dibuat | Standar Mutu Terkait | Salinan Dokumen |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Manual Prosedur
No | Nama Dokumen | Tahun Dibuat | Standar Mutu Terkait | Salinan Dokumen |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Formulir
No | Nama Dokumen | Tahun Dibuat | Standar Mutu Terkait | Salinan Dokumen |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Buku Panduan

Panduan Penelitian
Keadaan sistem bisa dikendalikan memakai pengendali linier quadratic.
- oleh : Putra Wisnu AS - Dosen Peneliti Unisma Bekasi
- Reviu Literatur | Lppm UNISMA BEKASI

Panduan Abdimas
Keadaan sistem bisa dikendalikan memakai pengendali linier quadratic.
- oleh : Putra Wisnu AS - Dosen Peneliti Unisma Bekasi
- Reviu Literatur | Lppm UNISMA BEKASI

Panduan Penelitian
Keadaan sistem bisa dikendalikan memakai pengendali linier quadratic.
- oleh : Putra Wisnu AS - Dosen Peneliti Unisma Bekasi
- Reviu Literatur | Lppm UNISMA BEKASI

Panduan Abdimas
Keadaan sistem bisa dikendalikan memakai pengendali linier quadratic.
- oleh : Putra Wisnu AS - Dosen Peneliti Unisma Bekasi
- Reviu Literatur | Lppm UNISMA BEKASI

Panduan Abdimas
Keadaan sistem bisa dikendalikan memakai pengendali linier quadratic.
- oleh : Putra Wisnu AS - Dosen Peneliti Unisma Bekasi
- Reviu Literatur | Lppm UNISMA BEKASI